NILAI UKK PLH KELAS X KIMIA 2 | ||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||
KKM = 65 | ||
NO | NAMA SISWA | ukk |
1 | ABABIL | 65 |
2 | AGUS | 43 |
3 | ANJAI | 73 |
4 | ASSIFA | 80 |
5 | ASTRI | 68 |
6 | AZKIYAH | 88 |
7 | BUDI | 98 |
8 | DELIANA | 63 |
9 | DIAN | 73 |
10 | DINAR | 55 |
11 | DWI | 63 |
12 | EVIYANTI | 0 |
13 | HAMZAH | 65 |
14 | IMAS | 73 |
15 | KAMILAH | 75 |
16 | KIKI | 78 |
17 | LUTFI | 73 |
18 | MELA | 65 |
19 | MELIANA | 60 |
20 | MUFIDAH | 73 |
21 | MUHAMMAD ALI | 65 |
22 | MUHAMMAD IQBAL | 70 |
23 | NINA | 75 |
24 | NURMALA | 78 |
25 | NURUL | 53 |
26 | RATNA | 73 |
27 | RINALDI | 68 |
28 | ROSALIA | 70 |
29 | SITI | 75 |
30 | SRI | 63 |
31 | SYAEFUL | 68 |
32 | TRI UTAMI | 63 |
33 | WILLY NOPTIKASARI | 73 |
34 | YOGA | 60 |
35 | YUNIATI | 73 |
RATA-RATA | 67 | |
NILAI TERTINGGI | 98 | |
NILAI TERENDAH | 0 |
sugeng rawuh
"terima kasih sudah mampir di dompetsains.blogspot.com
salam cyber teaching dari misterBOWO"
salam cyber teaching dari misterBOWO"
Minggu, 10 Juni 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar