NILAI UKK PLH KELAS X ILG | ||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||
KKM = 65 | ||
NO | NAMA SISWA | ukk |
1 | ADITYA NUR HADI | 60 |
2 | AHMAD AMIRUDIN | 65 |
3 | ANDI MAULANA PUTRA | 70 |
4 | ASEP SUANDI | 73 |
5 | ASWIN | 70 |
6 | DANANG DWI SATRIANTO | 70 |
7 | DERI SUGARA | 80 |
8 | EKI JALU GUMELAR | 0 |
9 | ERI ARIANTO | 0 |
10 | FINDHOH KHASANAH | 65 |
11 | FIRMANSYAH | 78 |
12 | GALIH RAKA SUBAGJA | 58 |
13 | HUSEN NAWAWI | 63 |
14 | ILHAM PERIYANTO | 68 |
15 | IRPAN MAULANA YUSUF | 68 |
16 | LANANG AJI SETIAJI | 68 |
17 | MUHAMAD PANJI WINATA | 75 |
18 | MUHAMAD RIZAL AJI AKBAR | 63 |
19 | MUHAMAD SYAHRUL SETIAWAN | 58 |
20 | MUHAMAD YUSUF | 53 |
21 | MUHAMMAD GILANG PERMANA | 48 |
22 | MUHAMMAD LUTHFI | 0 |
23 | NURMANSYAH | 60 |
24 | RIFKI ROBANI FATULLAH | 70 |
25 | RINO PRATAMA | 65 |
26 | RIZKI FAUJI | 65 |
27 | RIZKI FAUZI | 65 |
28 | RIZKY FAISAL RAHMAN | 65 |
29 | RIZKY PRASETYA | 53 |
30 | SOFYAN AHMAD GUSTARI | 53 |
31 | SYAHADAN FAUZI | 58 |
32 | TIZAR CATURRANGGA DEWA | 55 |
33 | TONI SANJAYA | 68 |
34 | WAKHID HADI PRAYITNO | 68 |
35 | YORDAN TRIANDRA RIZALDI | 68 |
36 | YULIANSYAH MARTA PRIYADI | 65 |
RATA-RATA | 59 | |
NILAI TERTINGGI | 80 | |
NILAI TERENDAH | 0 |
sugeng rawuh
"terima kasih sudah mampir di dompetsains.blogspot.com
salam cyber teaching dari misterBOWO"
salam cyber teaching dari misterBOWO"
Minggu, 10 Juni 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar