NILAI UKK PLH KELAS X ELEKTRO 2 | ||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||
KKM = 65 | ||
NO | NAMA SISWA | ukk |
1 | ACHMAD FIRMANSYAH | 50 |
2 | ADITIYAS MAULANA RIZKI M | 43 |
3 | AHMAD YADI SEPTIAWAN | 63 |
4 | ALFIAN | 70 |
5 | ANDRIANTO SAMOSIR | 83 |
6 | ARDIANSYAH SAPUTRA | 60 |
7 | ASEP HIDAYAT THULLAH | 63 |
8 | AZIZA EGI FIRMANSYAH | 65 |
9 | BAYUK NOOR RAHMAN H | 55 |
10 | DANA SETIA | 58 |
11 | DEDEN NURYANA | 50 |
12 | DIMAS ICHFIANTO | 85 |
13 | DONI SAPUTRA | 75 |
14 | ERWIN IRWANSYAH | 65 |
15 | FAUKI PRAYITNO | 60 |
16 | GATOT DWI CAHYO | 70 |
17 | HAMDANI PERMANA | 83 |
18 | HERLANGGA EKA SAPUTRA | 65 |
19 | IRFAN RIDHO RAFITAMA | 75 |
20 | JULIANSYAH | 73 |
21 | LISTIAWAN DWI CAHYO | 88 |
22 | MIFTAKHUL HIDAYATULLAH | 85 |
23 | MOH. ABDUL KARIM | 88 |
24 | MUCHAMAD ILYAS | 85 |
25 | MUHAMMAD ARDIANSYAH | 73 |
26 | MUHAMMAD MAULANA YUSUF | 68 |
27 | NOVAN NURHIDAYAT | 68 |
28 | PANJI SUKMO ATMOJO | 70 |
29 | PUTRA SANADA | 73 |
30 | PUTRI MAYANG SEJATI | 65 |
31 | RIRIN OLVIANA | 68 |
32 | RIZKY DWIKY KURNIAWAN | 68 |
33 | SAEFUL ANWAR | 53 |
34 | SAPUTRA DWI JAYA | 80 |
35 | TENGKU SYAHREZA | 83 |
36 | ZILKY RIZKARY | 65 |
RATA-RATA | 69 | |
NILAI TERTINGGI | 88 | |
NILAI TERENDAH | 43 |
sugeng rawuh
"terima kasih sudah mampir di dompetsains.blogspot.com
salam cyber teaching dari misterBOWO"
salam cyber teaching dari misterBOWO"
Minggu, 10 Juni 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar