NILAI UKK PLH KELAS X ELEKTRO 3 | ||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||
KKM = 65 | ||
NO | NAMA SISWA | ukk |
1 | ACHMAD NUR RIANSYAH | 73 |
2 | AFANDY DARUSSALAM | 75 |
3 | AJI URAIDIA MAULANA | 73 |
4 | ALPIN RAHMAN | 68 |
5 | ANGGADA BHIMA CIPTA MAULANA | 63 |
6 | ARI DWI PRASETYO | 65 |
7 | AULIA FENDINA PUTRI | 83 |
8 | AZZI KURNIAWAN | 65 |
9 | BENYAMIN FIRDAUS | 53 |
10 | DELAVEGA HENSAM | 78 |
11 | DHIEMAS KURNIAWAN | 73 |
12 | DIMAS PRAMANA PUTRA | 73 |
13 | DONNI BAGAS ERIYANTO | 60 |
14 | EKO FADILAH GUSNIANTO | 58 |
15 | FAJAR IRAWAN | 70 |
16 | FRELY ANGGARA | 63 |
17 | GERALDY ADJIE PRATAMA | 63 |
18 | HENIDAR NURDIN | 73 |
19 | INDRA WISNU WARDANA | 70 |
20 | IRPAN ISKANDAR | 65 |
21 | KHRESNA IMANIA PUTRA | 70 |
22 | LUTHFI SUFI ALFAREZI | 73 |
23 | MOCH. WILDAN DARUSSALAM | 70 |
24 | MOHAMAD ILHAM | 68 |
25 | MUHAMAD IRVAN AL-FIKRI | 68 |
26 | MUHAMMAD AZIS AL HUZAEFI | 83 |
27 | MUHAMMAD NAJIYUDDIN | 73 |
28 | NURFAN FAHRI KURNIANZA | 73 |
29 | PATRYA ARGA NUGRAHA | 70 |
30 | REYNALDI EZRA | 68 |
31 | RIFKI RAMADAN | 0 |
32 | RIZAL MAWARDI NOOR ACHMAD | 53 |
33 | ROMADHON ALI MARTONO | 58 |
34 | SALMAN NURI | 75 |
35 | SIRTIAN | 75 |
36 | TONY DICKI FADILLAH | 68 |
RATA-RATA | 67 | |
NILAI TERTINGGI | 83 | |
NILAI TERENDAH | 0 |
sugeng rawuh
"terima kasih sudah mampir di dompetsains.blogspot.com
salam cyber teaching dari misterBOWO"
salam cyber teaching dari misterBOWO"
Minggu, 10 Juni 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar