| NILAI UTS 2 PLH KELAS X KIMIA 1 | ||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||
| NO | NAMA SISWA | ukk |
| 1 | ACHMAD FAUZI ROMADHON | 70 |
| 2 | ANISA RAHMA | 68 |
| 3 | APRILINDA SOFIANA | 60 |
| 4 | AULIA ALFI DARIANI | 58 |
| 5 | BOKSIC RANGGA SAPUTRA | 65 |
| 6 | DAYANA MANJANI | 58 |
| 7 | DIAH PRATIWI | 55 |
| 8 | DIDI SUPRIADI | 58 |
| 9 | DITA LAILA NAFISAH | 40 |
| 10 | DYAH PERDANI NINGSIH | 68 |
| 11 | FADLI MUHLISIN | 63 |
| 12 | HANNA MARZUQOOH UTAMI | 0 |
| 13 | IRVAN ARVIAN MAULANA | 48 |
| 14 | KIKI HANDAYANI | 0 |
| 15 | LARASATI SASMITA | 55 |
| 16 | LUTHFI YUDHISTIRA | 63 |
| 17 | MELA MONIKA | 68 |
| 18 | MIKAEL RONAL RICKI PARDAMAEN | 63 |
| 19 | MUHAMMAD ALFARIDZI | 60 |
| 20 | MUHAMMAD HELMI DARMAWAN | 68 |
| 21 | MUKHAMAD KUN TAHTADI NOOR | 60 |
| 22 | NOVI DYAH LARASATI | 58 |
| 23 | NURUL FITRI | 68 |
| 24 | RAHAYU PUTRI TAMALA | 68 |
| 25 | REGINA ASHRI RALDIASTARI | 68 |
| 26 | REZHA AULYA DITYA KURNIAWAN | 75 |
| 27 | RIZKI SEPTIANI | 50 |
| 28 | SETYO TEGUH NUGROHO | 55 |
| 29 | SOFIANA | 68 |
| 30 | SUMIATI | 83 |
| 31 | SYENIA YULIANTY DEWI | 58 |
| 32 | ULFAH MAYASARI | 68 |
| 33 | WILLDAN HARISTIAWAN | 58 |
| 34 | WIWIN PERTIWI | 68 |
| 35 | YULIANI NURMAULIDA | 68 |
| 36 | ZULFATUL LAFIAH | 68 |
| RATA-RATA | ||
| NILAI TERTINGGI | ||
| NILAI TERENDAH | ||
sugeng rawuh
"terima kasih sudah mampir di dompetsains.blogspot.com
salam cyber teaching dari misterBOWO"
salam cyber teaching dari misterBOWO"
Minggu, 10 Juni 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar